> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.auxalia.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.auxalia.com/plant-tools/de/plantspecdriven/how-to-use/configuration/pid-classes-symbols/psd-key-suggestion.md).

# PSD\_Key-Vorschlag

Standardmäßig sucht PlantSpecDriven nach Katalogdaten in der Rohrklasse mit der angegebenen Größe des P\&ID-Symbols, aber dies würde Ihnen beim Einfügen des P\&ID-Symbols immer noch viele Auswahlmöglichkeiten bieten. Daher ist es sinnvoll, eine zusätzliche Eigenschaft zum Filtern zu verwenden.

Selbstverständlich können Sie auch bereits bestehende Immobilien nutzen. Könnte die Code-Eigenschaft sein. Einige Kunden verfügen über eine Eigenschaft, die den Symboltyp definiert.

Manchmal haben Kunden ihr eigenes (hierarchisches) Akronymsystem, das sie zum Filtern verwenden möchten. Ein in den [Testprojekten](/plant-tools/de/plantspecdriven/how-to-use/test-projects.md) verwendetes Beispiel sieht folgendermaßen aus:

| PSD\_Key        | Klasse                     | Bemerkung                                                                                                                                                                 |
| --------------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| F-              | Standardflansche           | Standardflansche werden nicht in die Rohrklasse einbezogen, da sie normalerweise verwendet werden, wenn im Rohrleitungssegment keine Rohrklasse oder Größe vorhanden ist. |
| F-Schweißhals   | Schweißhalsflansche        |                                                                                                                                                                           |
| F-geläppt       | Überlappte Flansche        |                                                                                                                                                                           |
| F-SocketWeld    | Muffengeschweißte Flansche |                                                                                                                                                                           |
| F-Gewinde       | Gewindeflansche            |                                                                                                                                                                           |
| StubEnd         | Kragen/StummelEnde         |                                                                                                                                                                           |
| Dichtung        | Dichtung                   |                                                                                                                                                                           |
| BoltSet         | BoltSets                   |                                                                                                                                                                           |
| V-              | Allgemeines Ventil         | Mit diesem kurzen Schlüssel erhalten Sie später alle Ventile in Ihrer Rohrspezifikation.                                                                                  |
| V-Ball          | Kugelhahn                  |                                                                                                                                                                           |
| V-Globus        | Kugelventil                |                                                                                                                                                                           |
| V-Schmetterling | Absperrklappe              |                                                                                                                                                                           |
| V-Check         | Rückschlagventil           |                                                                                                                                                                           |
| V-Gate          | Absperrschieber            |                                                                                                                                                                           |
| T-              | T-Stück gleich             | Beide Tees haben den gleichen Schlüssel. Denn auch die drei Größen werden berücksichtigt und somit das richtige T-Shirt gerade oder reduziert gewählt.                    |
| T-              | T-Stück reduziert          | Beide Tees haben den gleichen Schlüssel. Denn auch die drei Größen werden berücksichtigt und somit das richtige T-Shirt gerade oder reduziert gewählt.                    |

Und so weiter. Abhängig vom P\&ID-Symbol setzen Sie also den Standardwert für die Globe Valve-Klasse auf **V-Globe**. Dann müssen Sie natürlich den gleichen Wert in der [Rohrklasse](/plant-tools/de/plantspecdriven/how-to-use/configuration/pipe-spec.md) für ein Kugelventil verwenden.

Allerdings kann PlantSpecDriven die zusätzlichen Eigenschaften auch als Platzhalter behandeln. Wenn Sie beispielsweise das Symbol „Valve General“ verwenden, ist es nicht sinnvoll, „V-General“ als Standardwert für diese Klasse zu verwenden. Stattdessen können Sie **V-** verwenden. Wenn Sie dann das Ventil einfügen, filtert General PlantSpecDriven nach Datensätzen, bei denen der Schlüssel mit einem **V-** beginnt. Wenn Sie also das Ventil-Allgemein-Symbol einfügen, stehen Ihnen alle Datensätze des Ventilkatalogs zur Auswahl. Vorausgesetzt natürlich, dass alle Ihre Ventile in der Spezifikation mit einem **V-** für die Key-Eigenschaft beginnen.

Sie können auch mehrere Schlüssel verwenden. Zum Beispiel „V-,CV-“
